Estadístiques d'ús per a www.ajalaro.net

Període resumit: Gener 2009
Generat el 01-Feb-2009 01:31 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Gener 2009
Total d'Accessos 132316
Total de Fitxers 105702
Total Planes 58939
Total Visites 5278
Total de Kbytes 5910427
Total de Servidors 1543
Total d'URLs 720
Total d' Enllaços d'Origen 1659
Total de Navegadors 476
. Mitjana Max
Accesos per hora 177 1770
Accessos per dia 4268 7480
Fitxers per dia 3409 6053
Planes per dia 1901 3720
Servidors per dia 49 135
Visites per dia 170 283
KBytes per dia 190659 1183821
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 79.89% 105702
Code 206 - Partial Content 0.15% 198
Code 302 - Found 0.16% 218
Code 304 - Not Modified 14.01% 18542
Code 403 - Forbidden 0.01% 10
Code 404 - Not Found 4.23% 5599
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 10
Code 406 - Not Acceptable 1.54% 2033
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 4

Accessos per dia a Gener 2009

Estadístiques per dia a Gener 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 2206 1.67% 1848 1.75% 1212 2.06% 119 2.25% 57 3.69% 57974 0.98%
2 3466 2.62% 2922 2.76% 1877 3.18% 136 2.58% 65 4.21% 122069 2.07%
3 2594 1.96% 2304 2.18% 1482 2.51% 134 2.54% 57 3.69% 75641 1.28%
4 2770 2.09% 2488 2.35% 1609 2.73% 134 2.54% 70 4.54% 177522 3.00%
5 4155 3.14% 3340 3.16% 2195 3.72% 126 2.39% 55 3.56% 100007 1.69%
6 1958 1.48% 1556 1.47% 1093 1.85% 113 2.14% 50 3.24% 86761 1.47%
7 4963 3.75% 3508 3.32% 1277 2.17% 156 2.96% 88 5.70% 83934 1.42%
8 3785 2.86% 2900 2.74% 1326 2.25% 146 2.77% 74 4.80% 168665 2.85%
9 5264 3.98% 4369 4.13% 2884 4.89% 173 3.28% 70 4.54% 168009 2.84%
10 2785 2.10% 2380 2.25% 1679 2.85% 108 2.05% 53 3.43% 76852 1.30%
11 3302 2.50% 2213 2.09% 1816 3.08% 101 1.91% 47 3.05% 190939 3.23%
12 6872 5.19% 5230 4.95% 2498 4.24% 196 3.71% 122 7.91% 1183821 20.03%
13 6637 5.02% 4841 4.58% 2806 4.76% 165 3.13% 121 7.84% 145648 2.46%
14 7480 5.65% 5675 5.37% 2934 4.98% 173 3.28% 102 6.61% 155074 2.62%
15 5223 3.95% 4149 3.93% 1818 3.08% 197 3.73% 123 7.97% 128986 2.18%
16 6527 4.93% 4856 4.59% 2391 4.06% 191 3.62% 114 7.39% 257220 4.35%
17 3839 2.90% 3187 3.02% 1903 3.23% 133 2.52% 77 4.99% 154031 2.61%
18 2113 1.60% 1865 1.76% 1281 2.17% 111 2.10% 57 3.69% 106297 1.80%
19 5545 4.19% 4225 4.00% 1821 3.09% 170 3.22% 111 7.19% 123967 2.10%
20 4303 3.25% 3452 3.27% 1684 2.86% 173 3.28% 106 6.87% 115870 1.96%
21 5283 3.99% 4265 4.03% 2254 3.82% 185 3.51% 110 7.13% 159752 2.70%
22 4978 3.76% 3854 3.65% 2504 4.25% 212 4.02% 118 7.65% 1071641 18.13%
23 3761 2.84% 3124 2.96% 1650 2.80% 225 4.26% 125 8.10% 140401 2.38%
24 2543 1.92% 2240 2.12% 1661 2.82% 171 3.24% 90 5.83% 47564 0.80%
25 2879 2.18% 2451 2.32% 1232 2.09% 215 4.07% 106 6.87% 139239 2.36%
26 4440 3.36% 3645 3.45% 1512 2.57% 218 4.13% 118 7.65% 105691 1.79%
27 3974 3.00% 3355 3.17% 1775 3.01% 256 4.85% 135 8.75% 130897 2.21%
28 7219 5.46% 6053 5.73% 3720 6.31% 283 5.36% 112 7.26% 119162 2.02%
29 4591 3.47% 3851 3.64% 1796 3.05% 225 4.26% 104 6.74% 114586 1.94%
30 4761 3.60% 3764 3.56% 2179 3.70% 238 4.51% 110 7.13% 122454 2.07%
31 2100 1.59% 1792 1.70% 1070 1.82% 156 2.96% 78 5.06% 79755 1.35%

Accessos per hores a Gener 2009

Estadístiques per hora a Gener 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 101 3140 2.37% 81 2527 2.39% 59 1843 3.13% 5543 171825 2.91%
1 115 3584 2.71% 102 3164 2.99% 85 2656 4.51% 6301 195329 3.30%
2 109 3400 2.57% 99 3076 2.91% 89 2761 4.68% 6408 198658 3.36%
3 88 2743 2.07% 81 2526 2.39% 77 2406 4.08% 4024 124737 2.11%
4 104 3254 2.46% 94 2938 2.78% 95 2958 5.02% 37557 1164267 19.70%
5 108 3353 2.53% 96 2998 2.84% 100 3115 5.29% 6330 196233 3.32%
6 98 3042 2.30% 90 2815 2.66% 89 2781 4.72% 5632 174589 2.95%
7 100 3115 2.35% 90 2790 2.64% 75 2350 3.99% 4127 127940 2.16%
8 187 5827 4.40% 151 4698 4.44% 94 2914 4.94% 7119 220694 3.73%
9 227 7037 5.32% 166 5153 4.88% 67 2105 3.57% 4184 129717 2.19%
10 217 6756 5.11% 173 5366 5.08% 66 2063 3.50% 6491 201214 3.40%
11 238 7392 5.59% 186 5783 5.47% 70 2190 3.72% 5157 159867 2.70%
12 316 9814 7.42% 248 7705 7.29% 91 2824 4.79% 6971 216106 3.66%
13 314 9758 7.37% 237 7353 6.96% 81 2524 4.28% 5733 177709 3.01%
14 258 8024 6.06% 199 6197 5.86% 79 2472 4.19% 5812 180183 3.05%
15 186 5787 4.37% 142 4402 4.16% 75 2347 3.98% 4774 147982 2.50%
16 300 9301 7.03% 224 6962 6.59% 121 3774 6.40% 6454 200086 3.39%
17 231 7177 5.42% 185 5737 5.43% 90 2799 4.75% 4784 148318 2.51%
18 183 5697 4.31% 144 4471 4.23% 65 2026 3.44% 4771 147887 2.50%
19 226 7008 5.30% 173 5373 5.08% 85 2640 4.48% 35065 1087004 18.39%
20 174 5402 4.08% 133 4143 3.92% 63 1979 3.36% 4176 129443 2.19%
21 140 4357 3.29% 114 3543 3.35% 60 1873 3.18% 5543 171843 2.91%
22 120 3728 2.82% 96 2990 2.83% 53 1664 2.82% 4281 132720 2.25%
23 116 3620 2.74% 96 2992 2.83% 60 1875 3.18% 3422 106077 1.79%

Els 30 primers d'un total de 720 URLs
# Accessos KBytes URL
1 7406 5.60% 11113 0.19% /noticies/visorpremsa.ct.html
2 6230 4.71% 16378 0.28% /etc/cabecera-flotante.ct.html
3 5760 4.35% 650222 11.00% /noticies/readpdf.ct.html
4 4894 3.70% 82594 1.40% /organitzacio/centre.ct.html
5 2986 2.26% 60325 1.02% /noticies/noticia.ct.html
6 2957 2.23% 10205 0.17% /wms/css/generic.css
7 2943 2.22% 1664 0.03% /wms/css/generic-styles.css
8 2915 2.20% 84085 1.42% /
9 2777 2.10% 832 0.01% /wms/js/common-xhtml.js
10 2772 2.09% 5952 0.10% /wms/js/common-funcs.js
11 2529 1.91% 1998 0.03% /img/estils.css
12 2406 1.82% 513 0.01% /wms/css/generic-styles-ie.css
13 2299 1.74% 288391 4.88% /noticies/readpdf.es.html
14 1964 1.48% 2953 0.05% /noticies/visorpremsa.es.html
15 1722 1.30% 1176 0.02% /wms/css/templates/portada.css
16 1707 1.29% 54290 0.92% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
17 1704 1.29% 4480 0.08% /etc/cabecera-flotante.es.html
18 1638 1.24% 66176 1.12% /noticies/premsa.ct.html
19 1448 1.09% 758 0.01% /wms/css/templates/c2c.css
20 1416 1.07% 891 0.02% /wms/css/templates/portada-ie.css
21 1333 1.01% 22315 0.38% /agenda/ficha_evento.ct.html
22 1268 0.96% 1982 0.03% /noticies/visorpremsa.en.html
23 1118 0.84% 144405 2.44% /noticies/readpdf.en.html
24 1069 0.81% 138403 2.34% /noticies/readpdf.de.html
25 1052 0.80% 366 0.01% /wms/css/templates/c2c-ie.css
26 973 0.74% 1521 0.03% /noticies/visorpremsa.de.html
27 945 0.71% 22075 0.37% /enlaces/
28 903 0.68% 225 0.00% /wms/css/scripts/WmsMultiPageBrowserS.css
29 883 0.67% 17583 0.30% /noticies/noticia.de.html
30 782 0.59% 15421 0.26% /noticies/noticia.en.html

Els 10 primers d'un total de 720 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 2 0.00% 1308272 22.13% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
2 5760 4.35% 650222 11.00% /noticies/readpdf.ct.html
3 2 0.00% 544992 9.22% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
4 6 0.00% 312769 5.29% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
5 2299 1.74% 288391 4.88% /noticies/readpdf.es.html
6 32 0.02% 144897 2.45% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc16906255.pdf
7 1118 0.84% 144405 2.44% /noticies/readpdf.en.html
8 1069 0.81% 138403 2.34% /noticies/readpdf.de.html
9 3 0.00% 115789 1.96% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
10 273 0.21% 110127 1.86% /dadesPeu/rss_premsa.ct.html

Els 10 primers d'un total de 70 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 2915 2.20% 1927 37.49% /
2 7406 5.60% 698 13.58% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 2986 2.26% 313 6.09% /noticies/noticia.ct.html
4 4894 3.70% 310 6.03% /organitzacio/centre.ct.html
5 1638 1.24% 212 4.12% /noticies/premsa.ct.html
6 1333 1.01% 187 3.64% /agenda/ficha_evento.ct.html
7 1707 1.29% 178 3.46% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
8 5760 4.35% 133 2.59% /noticies/readpdf.ct.html
9 945 0.71% 112 2.18% /enlaces/
10 243 0.18% 76 1.48% /dadesPeu/rss_premsa.es.html

Els 10 primers d'un total de 78 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 2915 2.20% 1147 22.36% /
2 5760 4.35% 825 16.09% /noticies/readpdf.ct.html
3 2986 2.26% 326 6.36% /noticies/noticia.ct.html
4 4894 3.70% 316 6.16% /organitzacio/centre.ct.html
5 1638 1.24% 259 5.05% /noticies/premsa.ct.html
6 1333 1.01% 249 4.85% /agenda/ficha_evento.ct.html
7 1707 1.29% 240 4.68% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
8 945 0.71% 184 3.59% /enlaces/
9 273 0.21% 116 2.26% /dadesPeu/rss_premsa.ct.html
10 7406 5.60% 110 2.14% /noticies/visorpremsa.ct.html

Els 30 primers d'un total de 1659 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 58039 43.86% - (Direct Request)
2 28071 21.22% http://www.ajalaro.net/
3 9019 6.82% http://www.ajalaro.net/organitzacio/organigrama.ct.html
4 3212 2.43% http://www.alaro.cat/
5 1982 1.50% http://www.ajalaro.net/enlaces/index.ct.html
6 1656 1.25% http://www.ajalaro.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
7 1220 0.92% http://www.ajalaro.net/noticies/premsa.ct.html
8 915 0.69% http://www.ajalaro.net/agenda/ciclo.ct.html?cc=362
9 895 0.68% http://www.ajalaro.net/index.es.html
10 772 0.58% http://www.ajalaro.net/agenda/index.ct.html
11 719 0.54% http://www.ajalaro.net/municipi/interes/index.ct.html
12 634 0.48% http://www.ajalaro.net/municipi/historia/index.ct.html
13 628 0.47% http://www.ajalaro.net/libre/Guies/Catala/guiaUrbana/2BF9EC2428D3433B9C8F4712FC5C5169.htm
14 627 0.47% http://www.ajalaro.net/libre/Guies/Catala/guiaUrbana/2BF9EC2428D3433B9C8F4712FC5C5169.swf
15 593 0.45% http://www.ajalaro.net/noticies/visorpremsa.ct.html?id=247310&file=.pdf
16 588 0.44% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=142
17 585 0.44% http://www.ajalaro.net/municipi/fires/index.ct.html
18 570 0.43% http://www.ajalaro.net/municipi/salutacio.ct.html
19 554 0.42% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1690
20 541 0.41% http://www.ajalaro.net/contractacio/contractacio.html
21 518 0.39% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=804
22 491 0.37% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=693
23 466 0.35% http://www.ajalaro.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=revetlla-de-sant-antoni&cIte=16183
24 454 0.34% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=811
25 450 0.34% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=807
26 443 0.33% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=696
27 424 0.32% http://www.ajalaro.net/organitzacio/centre.ct.html?ClaveCentro=1294
28 325 0.25% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=808
29 317 0.24% http://www.ajalaro.net
30 304 0.23% http://www.ajalaro.net/index.html

Els 20 primers d'un total de 48 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 34 25.00% alaro
2 21 15.44% ajuntament alaro
3 8 5.88% ayuntamiento alaro
4 7 5.15% alaró
5 6 4.41% ajuntament de alaro
6 5 3.68% ayuntamiento de alaro
7 4 2.94% ajuntament dalaro
8 3 2.21% ajuntament d'alaró
9 3 2.21% ayuntamiento de alaró
10 2 1.47% ajalaro
11 2 1.47% ajuntament alaró
12 2 1.47% ajuntament d alaro
13 2 1.47% ajuntament d'alaro
14 2 1.47% orfeo d'alaro
15 2 1.47% por kenny ausebel
16 1 0.74% aj alaro
17 1 0.74% ajalaro.net
18 1 0.74% ajuntament alarò
19 1 0.74% ajuntament d´alaro
20 1 0.74% ajuntament d´alaró

Els 15 primers d'un total de 476 navegadors
# Accessos Navegador
1 33423 25.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 8449 6.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 4840 3.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPa
4 4014 3.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
5 3744 2.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 3089 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 3035 2.29% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
8 2989 2.26% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
9 2775 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 2571 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 2318 1.75% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
12 2247 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
13 2003 1.51% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
14 1886 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 1728 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

Accessos per país a Gener 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 132316 100.00% 105900 100.19% 5910427 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20