Estadístiques d'ús per a www.ajalaro.net

Període resumit: Desembre 2008
Generat el 01-Jan-2009 01:32 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Desembre 2008
Total d'Accessos 119220
Total de Fitxers 92308
Total Planes 48691
Total Visites 4935
Total de Kbytes 5204798
Total de Servidors 1613
Total d'URLs 760
Total d' Enllaços d'Origen 1546
Total de Navegadors 468
. Mitjana Max
Accesos per hora 160 1278
Accessos per dia 3845 6792
Fitxers per dia 2977 5022
Planes per dia 1570 2529
Servidors per dia 52 216
Visites per dia 159 395
KBytes per dia 167897 867101
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 77.43% 92308
Code 206 - Partial Content 0.08% 93
Code 302 - Found 0.20% 233
Code 304 - Not Modified 16.80% 20034
Code 403 - Forbidden 0.02% 19
Code 404 - Not Found 4.76% 5678
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 6
Code 406 - Not Acceptable 0.71% 848
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Accessos per dia a Desembre 2008

Estadístiques per dia a Desembre 2008
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 3119 2.62% 2275 2.46% 1078 2.21% 395 8.00% 216 13.39% 80273 1.54%
2 3103 2.60% 2405 2.61% 905 1.86% 271 5.49% 176 10.91% 72542 1.39%
3 4482 3.76% 2952 3.20% 1173 2.41% 173 3.51% 112 6.94% 697146 13.39%
4 3825 3.21% 2869 3.11% 920 1.89% 146 2.96% 90 5.58% 82840 1.59%
5 5443 4.57% 4172 4.52% 2371 4.87% 137 2.78% 82 5.08% 224464 4.31%
6 3986 3.34% 3571 3.87% 2385 4.90% 93 1.88% 64 3.97% 250464 4.81%
7 4089 3.43% 3611 3.91% 2529 5.19% 124 2.51% 78 4.84% 458335 8.81%
8 4264 3.58% 3200 3.47% 1640 3.37% 168 3.40% 85 5.27% 121672 2.34%
9 6792 5.70% 5022 5.44% 2372 4.87% 192 3.89% 112 6.94% 128609 2.47%
10 4386 3.68% 3180 3.44% 1468 3.01% 162 3.28% 88 5.46% 867101 16.66%
11 4159 3.49% 3142 3.40% 1277 2.62% 179 3.63% 103 6.39% 87660 1.68%
12 4586 3.85% 3466 3.75% 2326 4.78% 154 3.12% 89 5.52% 109028 2.09%
13 2240 1.88% 1800 1.95% 848 1.74% 166 3.36% 108 6.70% 53488 1.03%
14 4268 3.58% 3440 3.73% 2149 4.41% 162 3.28% 90 5.58% 73789 1.42%
15 6186 5.19% 4743 5.14% 2172 4.46% 208 4.21% 135 8.37% 117544 2.26%
16 3578 3.00% 2773 3.00% 1295 2.66% 166 3.36% 96 5.95% 175888 3.38%
17 4911 4.12% 3712 4.02% 1628 3.34% 192 3.89% 122 7.56% 89476 1.72%
18 3975 3.33% 2878 3.12% 1181 2.43% 147 2.98% 77 4.77% 90300 1.73%
19 3117 2.61% 2461 2.67% 1282 2.63% 140 2.84% 70 4.34% 94141 1.81%
20 2790 2.34% 2520 2.73% 1855 3.81% 125 2.53% 51 3.16% 145716 2.80%
21 2536 2.13% 2123 2.30% 1279 2.63% 115 2.33% 47 2.91% 86664 1.67%
22 3306 2.77% 2555 2.77% 1352 2.78% 125 2.53% 60 3.72% 66817 1.28%
23 3867 3.24% 2631 2.85% 1064 2.19% 150 3.04% 77 4.77% 127717 2.45%
24 3529 2.96% 2817 3.05% 2053 4.22% 144 2.92% 63 3.91% 85310 1.64%
25 3493 2.93% 3004 3.25% 1619 3.33% 148 3.00% 63 3.91% 136956 2.63%
26 2947 2.47% 2528 2.74% 1496 3.07% 130 2.63% 68 4.22% 100634 1.93%
27 3128 2.62% 2527 2.74% 1688 3.47% 126 2.55% 55 3.41% 162213 3.12%
28 2383 2.00% 1881 2.04% 1264 2.60% 120 2.43% 50 3.10% 55967 1.08%
29 4373 3.67% 3307 3.58% 1444 2.97% 155 3.14% 75 4.65% 122645 2.36%
30 3470 2.91% 2516 2.73% 1191 2.45% 155 3.14% 69 4.28% 151093 2.90%
31 2889 2.42% 2227 2.41% 1387 2.85% 134 2.72% 58 3.60% 88306 1.70%

Accessos per hores a Desembre 2008

Estadístiques per hora a Desembre 2008
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 96 3006 2.52% 81 2514 2.72% 57 1786 3.67% 3577 110874 2.13%
1 112 3496 2.93% 97 3021 3.27% 83 2574 5.29% 6309 195565 3.76%
2 86 2670 2.24% 77 2410 2.61% 70 2197 4.51% 13201 409227 7.86%
3 67 2095 1.76% 60 1888 2.05% 56 1750 3.59% 5443 168745 3.24%
4 83 2573 2.16% 77 2398 2.60% 68 2112 4.34% 3978 123321 2.37%
5 76 2377 1.99% 70 2196 2.38% 68 2133 4.38% 25987 805590 15.48%
6 69 2159 1.81% 63 1971 2.14% 59 1842 3.78% 3487 108109 2.08%
7 96 2992 2.51% 84 2612 2.83% 67 2106 4.33% 4969 154049 2.96%
8 125 3894 3.27% 101 3146 3.41% 66 2064 4.24% 5531 171476 3.29%
9 226 7036 5.90% 168 5234 5.67% 66 2067 4.25% 4703 145793 2.80%
10 244 7565 6.35% 178 5520 5.98% 68 2123 4.36% 7149 221608 4.26%
11 247 7667 6.43% 188 5850 6.34% 70 2193 4.50% 5161 159993 3.07%
12 280 8703 7.30% 198 6142 6.65% 70 2181 4.48% 4534 140566 2.70%
13 273 8471 7.11% 203 6312 6.84% 64 2012 4.13% 4624 143349 2.75%
14 165 5143 4.31% 127 3938 4.27% 59 1835 3.77% 3319 102900 1.98%
15 236 7327 6.15% 167 5180 5.61% 71 2201 4.52% 3688 114336 2.20%
16 208 6455 5.41% 149 4623 5.01% 61 1893 3.89% 3551 110069 2.11%
17 174 5408 4.54% 131 4084 4.42% 63 1961 4.03% 6417 198914 3.82%
18 195 6046 5.07% 145 4495 4.87% 67 2087 4.29% 11329 351189 6.75%
19 224 6969 5.85% 169 5251 5.69% 69 2167 4.45% 21568 668598 12.85%
20 140 4352 3.65% 113 3525 3.82% 61 1898 3.90% 6235 193292 3.71%
21 131 4091 3.43% 99 3090 3.35% 55 1716 3.52% 3582 111047 2.13%
22 149 4630 3.88% 118 3679 3.99% 63 1956 4.02% 5674 175883 3.38%
23 132 4095 3.43% 104 3229 3.50% 59 1837 3.77% 3881 120304 2.31%

Els 30 primers d'un total de 760 URLs
# Accessos KBytes URL
1 5819 4.88% 8702 0.17% /noticies/visorpremsa.ct.html
2 4469 3.75% 507832 9.76% /noticies/readpdf.ct.html
3 4100 3.44% 10776 0.21% /etc/cabecera-flotante.ct.html
4 2896 2.43% 89703 1.72% /
5 2836 2.38% 8621 0.17% /wms/css/generic.css
6 2826 2.37% 1385 0.03% /wms/css/generic-styles.css
7 2715 2.28% 54918 1.06% /noticies/noticia.ct.html
8 2598 2.18% 47614 0.91% /organitzacio/centre.ct.html
9 2579 2.16% 701 0.01% /wms/js/common-xhtml.js
10 2574 2.16% 4901 0.09% /wms/js/common-funcs.js
11 2457 2.06% 1941 0.04% /img/estils.css
12 2270 1.90% 431 0.01% /wms/css/generic-styles-ie.css
13 2022 1.70% 32865 0.63% /agenda/ficha_evento.ct.html
14 1873 1.57% 240101 4.61% /noticies/readpdf.es.html
15 1831 1.54% 1118 0.02% /wms/css/templates/portada.css
16 1653 1.39% 2488 0.05% /noticies/visorpremsa.es.html
17 1554 1.30% 62675 1.20% /noticies/premsa.ct.html
18 1488 1.25% 793 0.02% /wms/css/templates/portada-ie.css
19 1378 1.16% 3623 0.07% /etc/cabecera-flotante.es.html
20 1370 1.15% 46327 0.89% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
21 1154 0.97% 553 0.01% /wms/css/templates/c2c.css
22 1043 0.87% 21032 0.40% /noticies/noticia.en.html
23 936 0.79% 19167 0.37% /noticies/noticia.de.html
24 934 0.78% 128045 2.46% /noticies/readpdf.en.html
25 897 0.75% 123253 2.37% /noticies/readpdf.de.html
26 868 0.73% 1357 0.03% /noticies/visorpremsa.de.html
27 832 0.70% 19410 0.37% /enlaces/
28 830 0.70% 1297 0.02% /noticies/visorpremsa.en.html
29 776 0.65% 270 0.01% /wms/css/templates/c2c-ie.css
30 764 0.64% 169 0.00% /wms/css/scripts/WmsMultiPageBrowserS.css

Els 10 primers d'un total de 760 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 21 0.02% 1094690 21.03% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
2 1 0.00% 654136 12.57% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
3 4469 3.75% 507832 9.76% /noticies/readpdf.ct.html
4 1 0.00% 272496 5.24% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
5 1873 1.57% 240101 4.61% /noticies/readpdf.es.html
6 934 0.78% 128045 2.46% /noticies/readpdf.en.html
7 897 0.75% 123253 2.37% /noticies/readpdf.de.html
8 9 0.01% 113005 2.17% /libre/www.ajinca.net/solicitud_de_llicencia_activitats_permanents.pdf
9 274 0.23% 108851 2.09% /dadesPeu/rss_premsa.ct.html
10 242 0.20% 96178 1.85% /dadesPeu/rss_premsa.en.html

Els 10 primers d'un total de 77 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 2896 2.43% 1966 41.18% /
2 2715 2.28% 319 6.68% /noticies/noticia.ct.html
3 5819 4.88% 312 6.54% /noticies/visorpremsa.ct.html
4 2022 1.70% 292 6.12% /agenda/ficha_evento.ct.html
5 2598 2.18% 254 5.32% /organitzacio/centre.ct.html
6 1554 1.30% 154 3.23% /noticies/premsa.ct.html
7 1370 1.15% 153 3.20% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
8 4469 3.75% 137 2.87% /noticies/readpdf.ct.html
9 235 0.20% 99 2.07% /dadesPeu/rss_premsa.de.html
10 832 0.70% 78 1.63% /enlaces/

Els 10 primers d'un total de 84 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 2896 2.43% 1271 26.70% /
2 4469 3.75% 452 9.50% /noticies/readpdf.ct.html
3 2022 1.70% 347 7.29% /agenda/ficha_evento.ct.html
4 2715 2.28% 322 6.76% /noticies/noticia.ct.html
5 2598 2.18% 253 5.32% /organitzacio/centre.ct.html
6 1370 1.15% 192 4.03% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
7 1554 1.30% 187 3.93% /noticies/premsa.ct.html
8 832 0.70% 152 3.19% /enlaces/
9 5819 4.88% 107 2.25% /noticies/visorpremsa.ct.html
10 255 0.21% 102 2.14% /dadesPeu/rss_noticies.ct.html

Els 30 primers d'un total de 1546 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 48203 40.43% - (Direct Request)
2 27921 23.42% http://www.ajalaro.net/
3 8190 6.87% http://www.ajalaro.net/organitzacio/organigrama.ct.html
4 6092 5.11% http://www.alaro.cat/
5 1758 1.47% http://www.ajalaro.net/agenda/index.ct.html
6 1463 1.23% http://www.ajalaro.net/enlaces/index.ct.html
7 1327 1.11% http://www.ajalaro.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
8 817 0.69% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=142
9 739 0.62% http://www.ajalaro.net/agenda/ciclo.ct.html?cc=362
10 694 0.58% http://www.ajalaro.net/libre/Guies/Catala/guiaUrbana/2BF9EC2428D3433B9C8F4712FC5C5169.htm
11 678 0.57% http://www.ajalaro.net/libre/Guies/Catala/guiaUrbana/2BF9EC2428D3433B9C8F4712FC5C5169.swf
12 671 0.56% http://www.ajalaro.net/noticies/premsa.ct.html
13 578 0.48% http://www.ajalaro.net/municipi/interes/index.ct.html
14 559 0.47% http://www.ajalaro.net/municipi/salutacio.ct.html
15 499 0.42% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=811
16 497 0.42% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=804
17 486 0.41% http://www.ajalaro.net/municipi/historia/index.ct.html
18 435 0.36% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=696
19 372 0.31% http://www.ajalaro.net/index.es.html
20 309 0.26% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=807
21 289 0.24% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=805
22 282 0.24% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=810
23 271 0.23% http://www.ajalaro.net/agenda/ficha_evento.ct.html?ce=48058
24 256 0.21% http://www.ajalaro.net/libre/Guies/Catala/guiaUrbana/2BF9EC2428D3433B9C8F4712FC5C5169/cartografia.swf
25 243 0.20% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=693
26 241 0.20% http://www.ajalaro.net/index.ct.html
27 234 0.20% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=814
28 217 0.18% http://www.ajalaro.net/municipi/fires/index.ct.html
29 216 0.18% http://www.ajalaro.net/agenda/index.ct.html?&sql_first_record=10
30 215 0.18% http://www.ajalaro.net/organitzacio/centre.ct.html?ClaveCentro=1294

Els 20 primers d'un total de 37 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 23 23.96% alaro
2 9 9.38% ajuntament alaro
3 6 6.25% ajalaro
4 6 6.25% ajuntament de alaro
5 6 6.25% site:www.alaro.cat visorpremsa.ct
6 4 4.17% ajuntament d'alaro
7 4 4.17% site:www.ajalaro.net visorpremsa.ct
8 3 3.12% alaro mallorca
9 3 3.12% alaró
10 2 2.08% ajuntament alaró
11 2 2.08% ajuntament d'alaro en mallorca
12 2 2.08% ajuntament de alaró
13 2 2.08% donació sang novembre 2008
14 1 1.04% agulla des frare
15 1 1.04% ajuntament d'alaro regiduries
16 1 1.04% ajuntament d'alaró
17 1 1.04% ajuntament dalaró
18 1 1.04% ajuntament de alaró
19 1 1.04% ajuntamiento de alaro
20 1 1.04% ajuntamiento de alaró

Els 15 primers d'un total de 468 navegadors
# Accessos Navegador
1 26891 22.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 10795 9.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 7638 6.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPa
4 4911 4.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 4198 3.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 3726 3.13% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 2834 2.38% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
8 2813 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 2737 2.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
10 2509 2.10% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
11 2370 1.99% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
12 2344 1.97% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
13 2051 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 1793 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
15 1464 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)

Accessos per país a Desembre 2008

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 119220 100.00% 92401 100.10% 5204798 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20