Estadístiques d'ús per a www.ajalaro.net

Període resumit: Novembre 2008
Generat el 01-Dec-2008 01:31 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Novembre 2008
Total d'Accessos 126451
Total de Fitxers 96227
Total Planes 54884
Total Visites 10893
Total de Kbytes 6221983
Total de Servidors 1987
Total d'URLs 934
Total d' Enllaços d'Origen 2059
Total de Navegadors 583
. Mitjana Max
Accesos per hora 175 1286
Accessos per dia 4215 9780
Fitxers per dia 3207 8483
Planes per dia 1829 6376
Servidors per dia 66 414
Visites per dia 363 940
KBytes per dia 207399 1017760
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 76.10% 96227
Code 206 - Partial Content 0.13% 166
Code 302 - Found 0.17% 221
Code 304 - Not Modified 16.44% 20788
Code 403 - Forbidden 0.03% 32
Code 404 - Not Found 5.79% 7327
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 20
Code 406 - Not Acceptable 1.18% 1487
Code 500 - Internal Server Error 0.14% 183

Accessos per dia a Novembre 2008

Estadístiques per dia a Novembre 2008
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 2772 2.19% 2260 2.35% 1586 2.89% 203 1.86% 73 3.67% 142246 2.29%
2 2678 2.12% 2148 2.23% 1281 2.33% 158 1.45% 58 2.92% 133694 2.15%
3 4151 3.28% 3073 3.19% 1374 2.50% 216 1.98% 95 4.78% 145925 2.35%
4 4027 3.18% 2882 3.00% 1353 2.47% 198 1.82% 95 4.78% 121266 1.95%
5 2104 1.66% 1536 1.60% 515 0.94% 120 1.10% 66 3.32% 38882 0.62%
6 5235 4.14% 3819 3.97% 1804 3.29% 221 2.03% 96 4.83% 428216 6.88%
7 4148 3.28% 3311 3.44% 1901 3.46% 236 2.17% 112 5.64% 96354 1.55%
8 2706 2.14% 2131 2.21% 1413 2.57% 151 1.39% 70 3.52% 69125 1.11%
9 5354 4.23% 4416 4.59% 2297 4.19% 413 3.79% 242 12.18% 757674 12.18%
10 4783 3.78% 3660 3.80% 1636 2.98% 264 2.42% 136 6.84% 139067 2.24%
11 4626 3.66% 2869 2.98% 1415 2.58% 225 2.07% 109 5.49% 331499 5.33%
12 9780 7.73% 8483 8.82% 6376 11.62% 396 3.64% 234 11.78% 100819 1.62%
13 3554 2.81% 2944 3.06% 1404 2.56% 290 2.66% 206 10.37% 284105 4.57%
14 4788 3.79% 3258 3.39% 2199 4.01% 224 2.06% 172 8.66% 143002 2.30%
15 3495 2.76% 2920 3.03% 2044 3.72% 716 6.57% 278 13.99% 325689 5.23%
16 3723 2.94% 3105 3.23% 2144 3.91% 741 6.80% 260 13.09% 160867 2.59%
17 5852 4.63% 3978 4.13% 2804 5.11% 781 7.17% 278 13.99% 188659 3.03%
18 5425 4.29% 3747 3.89% 1907 3.47% 395 3.63% 232 11.68% 326850 5.25%
19 4659 3.68% 3334 3.46% 1413 2.57% 378 3.47% 260 13.09% 85281 1.37%
20 5924 4.68% 4829 5.02% 2267 4.13% 940 8.63% 414 20.84% 142672 2.29%
21 4438 3.51% 3503 3.64% 1902 3.47% 471 4.32% 292 14.70% 245104 3.94%
22 2944 2.33% 2508 2.61% 1684 3.07% 417 3.83% 231 11.63% 86528 1.39%
23 2966 2.35% 2185 2.27% 1646 3.00% 591 5.43% 259 13.03% 88648 1.42%
24 4266 3.37% 2992 3.11% 1247 2.27% 197 1.81% 136 6.84% 85007 1.37%
25 6073 4.80% 3785 3.93% 2456 4.47% 220 2.02% 136 6.84% 1017760 16.36%
26 5037 3.98% 3789 3.94% 2045 3.73% 545 5.00% 264 13.29% 216105 3.47%
27 3035 2.40% 2385 2.48% 1441 2.63% 501 4.60% 250 12.58% 96309 1.55%
28 3674 2.91% 2917 3.03% 1480 2.70% 262 2.41% 155 7.80% 94858 1.52%
29 1680 1.33% 1439 1.50% 928 1.69% 210 1.93% 125 6.29% 59271 0.95%
30 2554 2.02% 2021 2.10% 922 1.68% 306 2.81% 182 9.16% 70501 1.13%

Accessos per hores a Novembre 2008

Estadístiques per hora a Novembre 2008
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 95 2852 2.26% 75 2268 2.36% 52 1580 2.88% 3219 96578 1.55%
1 88 2668 2.11% 70 2113 2.20% 69 2099 3.82% 3641 109244 1.76%
2 127 3818 3.02% 116 3483 3.62% 113 3410 6.21% 26462 793860 12.76%
3 110 3325 2.63% 100 3019 3.14% 92 2775 5.06% 5303 159091 2.56%
4 104 3145 2.49% 93 2811 2.92% 90 2702 4.92% 4162 124847 2.01%
5 126 3788 3.00% 104 3121 3.24% 111 3331 6.07% 46735 1402050 22.53%
6 100 3013 2.38% 86 2595 2.70% 89 2697 4.91% 8460 253804 4.08%
7 106 3200 2.53% 90 2727 2.83% 81 2433 4.43% 6903 207085 3.33%
8 189 5699 4.51% 128 3862 4.01% 99 2974 5.42% 10217 306498 4.93%
9 246 7397 5.85% 178 5340 5.55% 85 2562 4.67% 5755 172638 2.77%
10 256 7701 6.09% 201 6034 6.27% 98 2968 5.41% 7493 224784 3.61%
11 247 7423 5.87% 192 5774 6.00% 81 2433 4.43% 6454 193624 3.11%
12 295 8879 7.02% 210 6304 6.55% 78 2359 4.30% 6092 182759 2.94%
13 221 6649 5.26% 159 4777 4.96% 67 2034 3.71% 6225 186761 3.00%
14 244 7347 5.81% 173 5199 5.40% 65 1965 3.58% 7074 212224 3.41%
15 212 6370 5.04% 167 5027 5.22% 73 2218 4.04% 6089 182658 2.94%
16 191 5756 4.55% 133 4001 4.16% 66 1998 3.64% 5269 158056 2.54%
17 236 7106 5.62% 170 5119 5.32% 74 2228 4.06% 5240 157212 2.53%
18 181 5457 4.32% 134 4040 4.20% 50 1528 2.78% 7241 217234 3.49%
19 239 7188 5.68% 174 5221 5.43% 65 1954 3.56% 5216 156474 2.51%
20 190 5722 4.53% 134 4026 4.18% 57 1721 3.14% 4176 125286 2.01%
21 162 4869 3.85% 127 3839 3.99% 57 1720 3.13% 4924 147732 2.37%
22 116 3506 2.77% 92 2787 2.90% 58 1746 3.18% 10570 317111 5.10%
23 119 3573 2.83% 91 2740 2.85% 48 1449 2.64% 4479 134372 2.16%

Els 30 primers d'un total de 934 URLs
# Accessos KBytes URL
1 7281 5.76% 106223 1.71% /libre/visites/www.ajalaro.net/usage_200808.html
2 4366 3.45% 6510 0.10% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 3767 2.98% 434419 6.98% /noticies/readpdf.ct.html
4 3450 2.73% 72140 1.16% /noticies/noticia.ct.html
5 3155 2.50% 8294 0.13% /etc/cabecera-flotante.ct.html
6 3065 2.42% 10741 0.17% /wms/css/generic.css
7 3054 2.42% 1721 0.03% /wms/css/generic-styles.css
8 2786 2.20% 2195 0.04% /img/estils.css
9 2720 2.15% 6255 0.10% /wms/js/common-funcs.js
10 2714 2.15% 870 0.01% /wms/js/common-xhtml.js
11 2672 2.11% 72387 1.16% /
12 2561 2.03% 46957 0.75% /organitzacio/centre.ct.html
13 2432 1.92% 601 0.01% /wms/css/generic-styles-ie.css
14 1848 1.46% 30016 0.48% /agenda/ficha_evento.ct.html
15 1755 1.39% 70879 1.14% /noticies/premsa.ct.html
16 1714 1.36% 1003 0.02% /wms/css/templates/portada.css
17 1569 1.24% 810 0.01% /wms/css/templates/c2c.css
18 1555 1.23% 51771 0.83% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
19 1449 1.15% 175375 2.82% /noticies/readpdf.es.html
20 1417 1.12% 756 0.01% /wms/css/templates/portada-ie.css
21 1142 0.90% 294 0.00% /wms/css/scripts/WmsMultiPageBrowserS.css
22 1112 0.88% 451 0.01% /wms/css/templates/c2c-ie.css
23 1025 0.81% 24392 0.39% /enlaces/
24 1011 0.80% 2658 0.04% /etc/cabecera-flotante.es.html
25 997 0.79% 1509 0.02% /noticies/visorpremsa.es.html
26 991 0.78% 20452 0.33% /noticies/noticia.en.html
27 943 0.75% 1473 0.02% /noticies/visorpremsa.en.html
28 930 0.74% 1453 0.02% /noticies/visorpremsa.de.html
29 828 0.65% 17253 0.28% /noticies/noticia.de.html
30 790 0.62% 96750 1.55% /noticies/readpdf.en.html

Els 10 primers d'un total de 934 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 2 0.00% 1308272 21.03% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
2 12 0.01% 625537 10.05% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
3 2 0.00% 544992 8.76% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
4 14 0.01% 540346 8.68% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
5 3767 2.98% 434419 6.98% /noticies/readpdf.ct.html
6 1449 1.15% 175375 2.82% /noticies/readpdf.es.html
7 7281 5.76% 106223 1.71% /libre/visites/www.ajalaro.net/usage_200808.html
8 271 0.21% 103270 1.66% /dadesPeu/rss_premsa.ct.html
9 8 0.01% 100449 1.61% /libre/www.ajinca.net/solicitud_de_llicencia_activitats_permanents.pdf
10 790 0.62% 96750 1.55% /noticies/readpdf.en.html

Els 10 primers d'un total de 89 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 2672 2.11% 1763 16.96% /
2 4366 3.45% 1310 12.60% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 3450 2.73% 883 8.49% /noticies/noticia.ct.html
4 3767 2.98% 663 6.38% /noticies/readpdf.ct.html
5 2561 2.03% 492 4.73% /organitzacio/centre.ct.html
6 3155 2.50% 489 4.70% /etc/cabecera-flotante.ct.html
7 1848 1.46% 424 4.08% /agenda/ficha_evento.ct.html
8 991 0.78% 417 4.01% /noticies/noticia.en.html
9 1449 1.15% 356 3.42% /noticies/readpdf.es.html
10 1755 1.39% 347 3.34% /noticies/premsa.ct.html

Els 10 primers d'un total de 88 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 2672 2.11% 1142 11.00% /
2 4366 3.45% 1030 9.92% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 3767 2.98% 1024 9.86% /noticies/readpdf.ct.html
4 3450 2.73% 894 8.61% /noticies/noticia.ct.html
5 2561 2.03% 524 5.05% /organitzacio/centre.ct.html
6 3155 2.50% 485 4.67% /etc/cabecera-flotante.ct.html
7 1848 1.46% 438 4.22% /agenda/ficha_evento.ct.html
8 991 0.78% 422 4.07% /noticies/noticia.en.html
9 1449 1.15% 365 3.52% /noticies/readpdf.es.html
10 1755 1.39% 359 3.46% /noticies/premsa.ct.html

Els 30 primers d'un total de 2059 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 45377 35.89% - (Direct Request)
2 23737 18.77% http://www.ajalaro.net/
3 9531 7.54% http://www.ajalaro.net/organitzacio/organigrama.ct.html
4 5377 4.25% http://www.alaro.cat/
5 2607 2.06% http://www.ajalaro.net/enlaces/index.ct.html
6 1435 1.13% http://www.ajalaro.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
7 1289 1.02% http://www.alaro.cat/organitzacio/organigrama.ct.html
8 1017 0.80% http://www.alaro.cat/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=814
9 804 0.64% http://www.webip.ru/
10 770 0.61% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=804
11 714 0.56% http://www.ajalaro.net/municipi/historia/index.ct.html
12 687 0.54% http://www.ajalaro.net/municipi/interes/index.ct.html
13 654 0.52% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=142
14 652 0.52% http://www.ajalaro.net/noticies/premsa.ct.html
15 623 0.49% http://www.ajalaro.net/municipi/salutacio.ct.html
16 587 0.46% http://www.donbisnes.ru/info.php
17 574 0.45% http://www.webip.ru/info.php
18 525 0.42% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=699
19 496 0.39% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=810
20 409 0.32% http://www.ajalaro.net/libre/Guies/Catala/guiaUrbana/2BF9EC2428D3433B9C8F4712FC5C5169.htm
21 402 0.32% http://www.ajalaro.net/agenda/index.ct.html
22 398 0.31% http://albas.ru/
23 391 0.31% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=696
24 374 0.30% http://www.ajalaro.net/libre/Guies/Catala/guiaUrbana/2BF9EC2428D3433B9C8F4712FC5C5169.swf
25 366 0.29% http://www.ajalaro.net/contacte/index.ct.html
26 361 0.29% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=805
27 334 0.26% http://www.ajalaro.net/municipi/fires/index.ct.html
28 329 0.26% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=808
29 305 0.24% http://search.live.com/results.aspx?q=alaro
30 283 0.22% http://www.ajalaro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=806

Els 20 primers d'un total de 42 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 30 28.57% alaro
2 8 7.62% ajuntament alaro
3 8 7.62% alaró
4 5 4.76% ajalaro
5 5 4.76% ayuntamiento alaro
6 3 2.86% alarÓ ayuntamiento
7 3 2.86% ayuntamiento de alaro
8 3 2.86% f%c3%a1bri-
9 2 1.90% Ajuntament Alaro
10 2 1.90% aj alaro
11 2 1.90% ajuntament de alarÓ
12 2 1.90% ayuntamiento de alaró
13 2 1.90% converciones carrozas
14 2 1.90% fuster de alaro
15 1 0.95% Ajuntament Alaró
16 1 0.95% WWW.AJALARO.NET
17 1 0.95% ajuntament alaró
18 1 0.95% ajuntament d'alaro
19 1 0.95% ajuntament d'alaró
20 1 0.95% ajuntament dalaro

Els 15 primers d'un total de 583 navegadors
# Accessos Navegador
1 19540 15.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 7440 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPa
3 6086 4.81% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 5009 3.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 4497 3.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 4488 3.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
7 2805 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 2674 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 2629 2.08% Yamdex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
10 2469 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
11 2396 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 2372 1.88% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
13 2349 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 2324 1.84% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
15 2279 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Accessos per país a Novembre 2008

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 126451 100.00% 96393 100.17% 6221983 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20